Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Εξεταστική λειτουργία μίσχων τρυπανιών | Πίεση εργασίας: | 15000 PSI |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβας κραμάτων | Σύνδεση: | Πλαίσιο Χ CAS καρφίτσα ή ΕΆΝ πλαίσιο Χ καρφίτσα |
Πρότυπα: | NACE MR0175 | Συνθήκες εργασίας: | Υπηρεσία H2S επάνω από 175oF |
Μέγεθος εργαλείων: | 5 ίντσα | Τύπος: | Εργαλεία απριλίου |
Επισημαίνω: | Διπλή βαλβίδα σφαιρών DST,Διπλή βαλβίδα σφαιρών Donwhole,Εργαλεία πετρελαιοπηγών DST |
Διπλή βαλβίδα σφαιρών δράσης εργαλείων DST για τη δοκιμή Donwhole πετρελαιοπηγών
Η διπλή βαλβίδα σφαιρών δράσης είναι το μέρος της σειράς εργαλείων DST, η διπλή βαλβίδα σφαιρών δράσης ελέγχεται από το δακτυλιοειδή δίσκο ρήξης, αποκαλούμενο επίσης το δίσκο ρήξης τη διπλό βαλβίδα ή RD DAV δράσης. Η διπλή βαλβίδα σφαιρών δράσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βαλβίδα ελεγκτών ή βαλβίδα ασφάλειας για να κλείσει το φρεάτιο υπό την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η διπλή βαλβίδα σφαιρών δράσης δίσκων ρήξης μπορεί να οργανωθεί στην εγκιβωτισμένη τρύπα είτε στην ανοικτή θέση είτε την κλειστή θέση, η βαλβίδα σφαιρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά δύο φορές, αποκαλούμενος ως διπλή δράση ή διπλή πυροβοληθείσα βαλβίδα. Στην ενιαία διαμόρφωση κύκλων, το rd-DAV μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βαλβίδα δοκιμής πίεσης σειράς σωληνώσεων, ή ως ασφάλεια που κλείνει στη βαλβίδα στα φρεάτια όπου ένα δευτεροβάθμιο downhole εμπόδιο απαιτείται.
Τεχνική παράμετρος της διπλής βαλβίδας σφαιρών δράσης
Προδιαγραφή | 5» |
OD | 127.5mm |
Ταυτότητα | 57mm |
Μήκος | 6555mm |
Πίεση εργασίας | 105Mpa |
Ανοικτή διαφορική πίεση βαλβίδων σφαιρών | 35Mpa |
Διαφορική πίεση κορυφών και κατώτατων σημείων βαλβίδων σφαιρών | 70Mpa |
Εσωτερική δύναμη πίεσης | 146Mpa |
Δύναμη εξωτερικής πίεσης | 136Mpa |
Εκτατή δύναμη | 2034KN |
Δύναμη ροπής | 31.6KN.m |
Περιοχή ροής κυκλοφορίας | 2280mm2 |
Υπηρεσία | H2S, NACE MR0175 (>175OF) |
Θερμοκρασία εργασίας | -29℃~+204℃ |
Νήμα σύνδεσης | 3 7/8 ″ CAS.B×P ή 3 1/2 ″ IF.B×P |
* Τα εργαλεία δοκιμής μίσχων τρυπανιών είναι διαθέσιμα για την εγκιβωτισμένη τρύπα, την ανοικτή τρύπα και τη λεπτή τρύπα συμπεριλαμβανομένου:
Όνομα | Μέγεθος | Προδιαγραφή | Καλά τύπος |
Συσκευαστής RTTS | 4 1/2» - 20» που εγκιβωτίζουν | 70Mpa, 400F | εγκιβωτισμένη τρύπα |
Πλήρης άντεξε το μηχανικό θέτοντας συσκευαστή | 5» - 18 3/8» που εγκιβωτίζουν | 70Mpa/105 MPA, 400F | εγκιβωτισμένη τρύπα |
Συσκευαστής CHAMP IV | 7» - 13 3/8» που εγκιβωτίζουν | 70Mpa, 400F | εγκιβωτισμένη τρύπα |
Συσκευαστής Champ XHP | 7» - 13 3/8» που εγκιβωτίζουν | 105Mpa, 400F | εγκιβωτισμένη τρύπα |
Κυκλοφορώντας βαλβίδα RTTS | 4 1/2» - 20» που εγκιβωτίζουν | 70Mpa, 400F | εγκιβωτισμένη τρύπα |
Κυκλοφορώντας βαλβίδα IPO | 5» OD | 105Mpa 400F | Η ανοικτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
Υδραυλική κυκλοφορώντας βαλβίδα | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
RD κυκλοφορώντας βαλβίδα ασφάλειας | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
RD κυκλοφορώντας βαλβίδα | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
Κυκλοφορώντας βαλβίδα OMNI | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
Ένωση ασφάλειας RTTS | 4 1/2» - 20» που εγκιβωτίζουν | 105Mpa, 400F | εγκιβωτισμένη τρύπα |
Ένωση Safty | 4 1/2» - 20» | 105Mpa, 400 Φ | ανοικτή τρύπα |
Στρογγυλή mandrel ένωση ολίσθησης | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
Βαλβίδα ελεγκτών σειράς σωληνώσεων | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
RD δειγματοληπτική συσκευή | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
Βαλβίδα αγωγών | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
Lpr-ν βαλβίδα | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
Επιλέξτε τη βαλβίδα ελεγκτών | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
Υδραυλικό βάζο | 3 7/8» και 5» OD | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα |
Μεταφορέας μετρητών | Σχέδιο σύμφωνα με τους μετρητές | 105Mpa, 400F | Η λεπτή τρύπα, εγκιβώτισε την τρύπα, ανοικτή τρύπα |
Ακτινωτός απορροφητής κλονισμού | 7» εγκιβωτίζοντας | 105Mpa, 400F | εγκιβωτισμένη τρύπα |
Κάθετος απορροφητής κλονισμού | 5» OD | 105Mpa, 400F | εγκιβωτισμένη τρύπα |
Έξοχη βαλβίδα ασφάλειας/βαλβίδα ασφάλειας ΙΠ | 8» OD | 105Mpa, 400F | εγκιβωτισμένη τρύπα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. LEE
Τηλ.:: 0086 18161839623